Back to post

Kitchen Renovation

Photo archive

186 photographs
oldest to newest

  1. Kitchen Renovation, photograph 1 of 186

  2. Kitchen Renovation, photograph 2 of 186

  3. Kitchen Renovation, photograph 3 of 186

  4. Kitchen Renovation, photograph 4 of 186

  5. Kitchen Renovation, photograph 5 of 186

  6. Kitchen Renovation, photograph 6 of 186

  7. Kitchen Renovation, photograph 7 of 186

  8. Kitchen Renovation, photograph 8 of 186

  9. Kitchen Renovation, photograph 9 of 186

  10. Kitchen Renovation, photograph 10 of 186

  11. Kitchen Renovation, photograph 11 of 186

  12. Kitchen Renovation, photograph 12 of 186

  13. Kitchen Renovation, photograph 13 of 186

  14. Kitchen Renovation, photograph 14 of 186

  15. Kitchen Renovation, photograph 15 of 186

  16. Kitchen Renovation, photograph 16 of 186

  17. Kitchen Renovation, photograph 17 of 186

  18. Kitchen Renovation, photograph 18 of 186

  19. Kitchen Renovation, photograph 19 of 186

  20. Kitchen Renovation, photograph 20 of 186

  21. Kitchen Renovation, photograph 21 of 186

  22. Kitchen Renovation, photograph 22 of 186

  23. Kitchen Renovation, photograph 23 of 186

  24. Kitchen Renovation, photograph 24 of 186

  25. Deciphering old circuits

    Deciphering old circuits

  26. Kitchen Renovation, photograph 26 of 186

  27. Kitchen Renovation, photograph 27 of 186

  28. Kitchen Renovation, photograph 28 of 186

  29. Kitchen Renovation, photograph 29 of 186

  30. 1900s era outlet and push switch

    1900s era outlet and push switch

  31. Kitchen Renovation, photograph 31 of 186

  32. Kitchen Renovation, photograph 32 of 186

  33. Kitchen Renovation, photograph 33 of 186

  34. Kitchen Renovation, photograph 34 of 186

  35. Dimensional lumber delivery

    Dimensional lumber delivery

  36. Kitchen Renovation, photograph 36 of 186

  37. Kitchen Renovation, photograph 37 of 186

  38. Arch framing complete

    Arch framing complete

  39. Pony wall ready for plumbing and electrical

    Pony wall ready for plumbing and electrical

  40. Kitchen Renovation, photograph 40 of 186

  41. Kitchen Renovation, photograph 41 of 186

  42. Kitchen Renovation, photograph 42 of 186

  43. Kitchen Renovation, photograph 43 of 186

  44. Gas sizing calcs

    Gas sizing calcs

  45. Kitchen Renovation, photograph 45 of 186

  46. Kitchen Renovation, photograph 46 of 186

  47. Cutting unistrut

    Cutting unistrut

  48. Gas stubout for stove with shutoff

    Gas stubout for stove with shutoff

  49. Kitchen Renovation, photograph 49 of 186

  50. Kitchen Renovation, photograph 50 of 186

  51. Kitchen Renovation, photograph 51 of 186

  52. Sheet metal parts

    Sheet metal parts

  53. Kitchen Renovation, photograph 53 of 186

  54. Kitchen Renovation, photograph 54 of 186

  55. Kitchen Renovation, photograph 55 of 186

  56. Kitchen Renovation, photograph 56 of 186

  57. Kitchen Renovation, photograph 57 of 186

  58. Kitchen Renovation, photograph 58 of 186

  59. Kitchen Renovation, photograph 59 of 186

  60. Kitchen Renovation, photograph 60 of 186

  61. Kitchen Renovation, photograph 61 of 186

  62. Kitchen Renovation, photograph 62 of 186

  63. Kitchen Renovation, photograph 63 of 186

  64. Kitchen Renovation, photograph 64 of 186

  65. Kitchen Renovation, photograph 65 of 186

  66. Kitchen Renovation, photograph 66 of 186

  67. Kitchen Renovation, photograph 67 of 186

  68. Kitchen Renovation, photograph 68 of 186

  69. Kitchen Renovation, photograph 69 of 186

  70. Kitchen Renovation, photograph 70 of 186

  71. Kitchen Renovation, photograph 71 of 186

  72. Kitchen Renovation, photograph 72 of 186

  73. Kitchen Renovation, photograph 73 of 186

  74. Kitchen Renovation, photograph 74 of 186

  75. Kitchen Renovation, photograph 75 of 186

  76. Kitchen Renovation, photograph 76 of 186

  77. Kitchen Renovation, photograph 77 of 186

  78. Kitchen Renovation, photograph 78 of 186

  79. Kitchen Renovation, photograph 79 of 186

  80. Kitchen Renovation, photograph 80 of 186

  81. Kitchen Renovation, photograph 81 of 186

  82. Kitchen Renovation, photograph 82 of 186

  83. Kitchen Renovation, photograph 83 of 186

  84. Kitchen Renovation, photograph 84 of 186

  85. Kitchen Renovation, photograph 85 of 186

  86. Kitchen Renovation, photograph 86 of 186

  87. Kitchen Renovation, photograph 87 of 186

  88. Kitchen Renovation, photograph 88 of 186

  89. Kitchen Renovation, photograph 89 of 186

  90. Kitchen Renovation, photograph 90 of 186

  91. Kitchen Renovation, photograph 91 of 186

  92. Kitchen Renovation, photograph 92 of 186

  93. Kitchen Renovation, photograph 93 of 186

  94. Kitchen Renovation, photograph 94 of 186

  95. Kitchen Renovation, photograph 95 of 186

  96. Kitchen Renovation, photograph 96 of 186

  97. Kitchen Renovation, photograph 97 of 186

  98. Kitchen Renovation, photograph 98 of 186

  99. Aligning and leveling the hood

    Aligning and leveling the hood

  100. Kitchen Renovation, photograph 100 of 186

  101. Backdraft damper on the hood

    Backdraft damper on the hood

  102. Duct entering the attic

    Duct entering the attic

  103. Kitchen Renovation, photograph 103 of 186

  104. Some completed boxes

    Some completed boxes

  105. Kitchen Renovation, photograph 105 of 186

  106. Sealing all for airtight

    Sealing all for airtight

  107. Kitchen Renovation, photograph 107 of 186

  108. Kitchen Renovation, photograph 108 of 186

  109. Kitchen Renovation, photograph 109 of 186

  110. Kitchen Renovation, photograph 110 of 186

  111. Kitchen Renovation, photograph 111 of 186

  112. Flush mount outlet

    Flush mount outlet

  113. Kitchen Renovation, photograph 113 of 186

  114. Testing recessed lights

    Testing recessed lights

  115. Crawling through the attic

    Crawling through the attic

  116. Kitchen Renovation, photograph 116 of 186

  117. Kitchen Renovation, photograph 117 of 186

  118. Kitchen Renovation, photograph 118 of 186

  119. Kitchen Renovation, photograph 119 of 186

  120. Cutting prefinished walnut plywood

    Cutting prefinished walnut plywood

  121. Gluing drawer boxes

    Gluing drawer boxes

  122. Gluing drawer boxes

    Gluing drawer boxes

  123. 5 gallons of sawdust

    5 gallons of sawdust

  124. Gluing hardwood edge banding

    Gluing hardwood edge banding

  125. Drilling hinge cup holes

    Drilling hinge cup holes

  126. Test fitting doors on uppers

    Test fitting doors on uppers

  127. Staining drawers with Rubio

    Staining drawers with Rubio

  128. Kitchen Renovation, photograph 128 of 186

  129. Installing trim

    Installing trim

  130. Test fitting trim on end cabinet

    Test fitting trim on end cabinet

  131. One giant end trim piece

    One giant end trim piece

  132. Leveling upper cabinets

    Leveling upper cabinets

  133. Gluing trim

    Gluing trim

  134. Adding nailers to support counter above dishwasher

    Adding nailers to support counter above dishwasher

  135. driver for LED lights

    driver for LED lights

  136. Leveling base cabinets

    Leveling base cabinets

  137. Kitchen Renovation, photograph 137 of 186

  138. Confirming layout for all the pieces

    Confirming layout for all the pieces

  139. Strips of ply ready to be crosscut into drawer box sides

    Strips of ply ready to be crosscut into drawer box sides

  140. Kitchen Renovation, photograph 140 of 186

  141. Kitchen Renovation, photograph 141 of 186

  142. Kitchen Renovation, photograph 142 of 186

  143. Kitchen Renovation, photograph 143 of 186

  144. Kitchen Renovation, photograph 144 of 186

  145. Kitchen Renovation, photograph 145 of 186

  146. Kitchen Renovation, photograph 146 of 186

  147. Kitchen Renovation, photograph 147 of 186

  148. Kitchen Renovation, photograph 148 of 186

  149. Kitchen Renovation, photograph 149 of 186

  150. Kitchen Renovation, photograph 150 of 186

  151. Kitchen Renovation, photograph 151 of 186

  152. Kitchen Renovation, photograph 152 of 186

  153. Kitchen Renovation, photograph 153 of 186

  154. Kitchen Renovation, photograph 154 of 186

  155. Kitchen Renovation, photograph 155 of 186

  156. Kitchen Renovation, photograph 156 of 186

  157. Kitchen Renovation, photograph 157 of 186

  158. Kitchen Renovation, photograph 158 of 186

  159. Kitchen Renovation, photograph 159 of 186

  160. Kitchen Renovation, photograph 160 of 186

  161. Kitchen Renovation, photograph 161 of 186

  162. Kitchen Renovation, photograph 162 of 186

  163. Kitchen Renovation, photograph 163 of 186

  164. Kitchen Renovation, photograph 164 of 186

  165. Kitchen Renovation, photograph 165 of 186

  166. Kitchen Renovation, photograph 166 of 186

  167. Kitchen Renovation, photograph 167 of 186

  168. Kitchen Renovation, photograph 168 of 186

  169. Kitchen Renovation, photograph 169 of 186

  170. Kitchen Renovation, photograph 170 of 186

  171. Kitchen Renovation, photograph 171 of 186

  172. Kitchen Renovation, photograph 172 of 186

  173. Kitchen Renovation, photograph 173 of 186

  174. Kitchen Renovation, photograph 174 of 186

  175. Kitchen Renovation, photograph 175 of 186
  176. Kitchen Renovation, photograph 176 of 186
  177. Kitchen Renovation, photograph 177 of 186
  178. Kitchen Renovation, photograph 178 of 186
  179. Kitchen Renovation, photograph 179 of 186
  180. Kitchen Renovation, photograph 180 of 186
  181. autocad detailed layout

    autocad detailed layout

  182. Kitchen Renovation, photograph 182 of 186
  183. Kitchen Renovation, photograph 183 of 186
  184. Kitchen Renovation, photograph 184 of 186
  185. Kitchen Renovation, photograph 185 of 186
  186. Kitchen Renovation, photograph 186 of 186